Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) in Nepal
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collection | Kept totally 27, 22 present (4,15,3), 15 births, 0 relocated, 5 deaths | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Sauraha, Nepal | ||||||||||||||||||||||||||
| Type: | camp, founded 1989, first elephant arrived 1989 | ||||||||||||||||||||||||||
At the Elephant Breeding Program, 4km west of Sauraha, elephants are breed and trained. Officially started in 1989, this centre had 5 Stud Bulls and 15 females and 6 babies (totaling 26) in 2001. More about Sauraha | |||||||||||||||||||||||||||
Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) has 22 living Asian elephants (4,15). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Name - stud nr. Species - Sex |
Status | Origin - birth | Age | Parents | Arrival date From |
||||||||||||||||||||||
| unknown - EM - | FC | captive-born Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ? | x | Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| unknown - EM - | captive-born Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ? | x | Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | |||||||||||||||||||||||
| unknown - EM - | captive-born Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ? | x | Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | |||||||||||||||||||||||
| Rapti Kali - EM - F | FC | captive-born 1998 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 15 | x Sashi Kali | 1998-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| Poonam kali - EM - F | FC | unknown Unknown | ? | x | 2005-00-00 Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Bhawani Kali - EM - F | FC | unknown Unknown | ? | x | Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Sitashma Kali - EM - F | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| Karnali Kali - EM - F | FC | captive-born 1998 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 15 | x Sitashma Kali | 1998-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| Prerana Kali - EM - F | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| Komal Kali - EM - F | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| Narayani Kali - EM - F | FC | captive-born 2000 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 13 | x Sashi Kali | 2000-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| Chitwan Kali - EM - F | FC | captive-born 1987 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 26 | Ganesh Maharaja x Rampyari Kali | 1987-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| Rupa Kali - EM - F | FC | unknown Unknown | ? | x | Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Rampyari Kali - EM - F | FC | unknown Unknown | ? | x | Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Gandaki Kali - EM - F | FC | captive-born 1998 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 15 | x Prerana Kali | 1998-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| Bhrikuti Kali - EM - F | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| Laxmi kali - EM - F | FC | unknown Unknown | ? | x | Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Sashi Kali - EM - F | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| unknown - EM - M | FC | unknown Unknown | ? | x | Unknown | ||||||||||||||||||||||
| Bahadur Gaja - EM - M | FC | captive-born 1994 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 19 | Birendra Prasad x Rampyari Kali | 1994-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| unknown - EM - M | FC | unknown | ? | x | from unknown location |
||||||||||||||||||||||
| Ram Gaja - EM - M | FC | captive-born 1987 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | 26 | x Bhrikuti Kali | 1987-00-00 Chitwan Hattisar (Sauraha Elephant Breeding Centre) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





